Größen
Größentabellen
Folgende Tabellen sollen Ihnen helfen, die richtige Größe zu ermitteln. Je nachdem, ob Sie das neue Stück leger oder eher enganliegend tragen möchten, wählen Sie eine Größe, bei der Ihre Maße eher unten oder eher oben innerhalb der angegebenen Spanne liegen.
Damen
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S (36 - 38) | 82-89 cm | 67-74 cm | 92-98 cm |
M (40 - 42) | 90-97 cm | 75-82 cm | 99-104 cm |
L (42 - 44) | 94-102 cm | 79-87 cm | 102-108 cm |
XL (44 - 46) | 98-107 cm | 83-93 cm | 105-112 cm |
XXL (46 - 48) | 103-113 cm | 86-95 cm | 109-116 cm |
XXXL (50 - 52) | 114-125 cm | 96-108 cm | 117-128 cm |
Herren
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Bundweite |
---|---|---|---|
L (48 - 50) | 171 - 179 cm | 94 - 101 cm | 82 - 89 cm |
XL (50 - 52) | 174 - 182 cm | 98 - 105 cm | 86 - 94 cm |
XXL (52 - 54) | 177 - 184 cm | 102 - 109 cm | 90 - 99 cm |
Handschuhe
Bestellgröße | Handumfang |
---|---|
S | 17 cm |
M | 19,5 cm |
L | 22,5 cm |
XL | 24,5 cm |
Socken
Bestellgröße | Fußlänge |
---|---|
M | 25 cm |
L | 26,5 cm |